<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Nutranews</title>
    <link>http://www.nutranews.org</link>
    <description>Science, Nutrition, Pr&#233;vention et Sant&#233;</description>
		<item>
		   <title>L'extrait de th&#233; vert associ&#233; &#224; de la L-th&#233;anine stimule la m&#233;moire</title>
		   <link>http://www.nutranews.org/sujet.pl?id=1170</link> 
		   <pubDate>2011-09-21</pubDate> 
		   <description>
Quatre-vingt-onze personnes pr&#233;sentant de l&#233;gers troubles cognitifs, un facteur de risque pour la maladie d'Alzheimer, ont re&#231;u, de fa&#231;on al&#233;atoire, un m&#233;lange d'extrait de th&#233; vert et de L-th&#233;anine ou un placebo pendant seize semaines</description>
		</item>
		<item>
		   <title>Le glutathion joue un r&#244;le crucial dans la protection de l'organisme</title>
		   <link>http://www.nutranews.org/sujet.pl?id=1168</link> 
		   <pubDate>2011-08-23</pubDate> 
		   <description>Plus de cent ann&#233;es de recherches et 81 000 articles scientifiques ont &#233;tabli que le glutathion (GSH) est l'une des plus importantes mol&#233;cules protectrices dans l'organisme</description>
		</item>
		<item>
		   <title>Le DHA am&#233;liore les fonctions cognitives et la m&#233;moire des personnes &#226;g&#233;es</title>
		   <link>http://www.nutranews.org/sujet.pl?id=1171</link> 
		   <pubDate>2011-07-08</pubDate> 
		   <description>
Une &#233;tude, publi&#233;e dans le num&#233;ro de novembre 2010 de Alzheimer's and  Dementia : The Journal of the Alzheimer Association, sugg&#232;re que la prise d'acide docosahexa&#233;no&#239;que (DHA) pourrait am&#233;liorer la m&#233;moire et les capacit&#233;s d'apprentissage d'adultes &#226;g&#233;s souffrant de l&#233;gers troubles cognitifs</description>
		</item>
		<item>
		   <title>La vitamine D associ&#233;e &#224; la protection contre le cancer du c&#244;lon</title>
		   <link>http://www.nutranews.org/sujet.pl?id=1165</link> 
		   <pubDate>2011-06-01</pubDate> 
		   <description>L'analyse de donn&#233;es provenant de neuf &#233;tudes r&#233;v&#232;le
  qu'&#224; chaque augmentation de 10 nanogrammes par millilitre de vitamine
  D est associ&#233;e une diminution de 15 % du risque de cancer colorectal</description>
		</item>
		<item>
		   <title>Les om&#233;ga-3 r&#233;duisent le niveau de facteurs de risque de maladie cardiaque</title>
		   <link>http://www.nutranews.org/sujet.pl?id=1164</link> 
		   <pubDate>2011-06-01</pubDate> 
		   <description>Les effets b&#233;n&#233;fiques pour la sant&#233; du coeur de la consommation
  d'huiles de poisson et des acides gras om&#233;ga-3 qu'elles contiennent
  sont bien document&#233;s, les premi&#232;res &#233;tudes remontant au
  d&#233;but des ann&#233;es 1970 sont celles du Dr Jorn Dyerberg, parues
  dans The Lancet et The American Journal of Clinical Nutrition</description>
		</item>
  </channel>
</rss>
